創新需求征集表
| 單位信息 | |||||||
| 單位名稱 | 揚州鑫燦益機械設備 有限公司 | 社會統一信用代碼 | 9132108406023572 58 | ||||
| 聯系人 | 于世軍 | 聯系電話 | 17351365888 | ||||
| 行政區域 | 高郵市(縣、區) 開發區 鄉(鎮、街道、園區) | ||||||
| 通訊地址 | 凌波路32號 | 所屬行業 | 制造業 | ||||
| 技術領域 | £電子信息 £高技術服務 £航空航天 £生物與新醫藥R先進制造與自動化 £新材料£新能源與節能 £資源與環境 | ||||||
| 上一年度銷售額 | 8554000(元) | 企業的主營產品或服務 | 鈑金罩殼、外飾件 等 | ||||
| 上一年度納稅額 | 305000(元) | 上一年度研發投入金額 | 389000(元) | ||||
| 企業規模 | £微型企業R小型企業£中型企業£大型企業 | 人員規模 | £10人以下£10-19人R20-49人£50-99人£100-299人£300-499人£500-999人£1000人以上 | ||||
| 企業類型 | £國有全資或控股企業R民營企業 £外資企業£港、澳、臺£其他 | 科技型企業 | £上市企業R高新技術企業£獨角獸企業£瞪羚企業£科技型中小企業£省專精特新企業£國家專精特新企業£其他 | ||||
| 知識產權情況 | (請填寫數量,如果無請填寫無知識產權) 發明專利數量: 2 實用新型數量: 18 外觀設計數量: 軟件著作權數量: 植物新品種數量: 集成電路布圖設計數量: | ||||||
| 需求名稱 | 玉米割臺農機材料選擇、參數設置、數據支撐等 | ||||||
| 技術創新需求情況說明 | 需求類型 | R關鍵技術研發 R產品升級 £技術改造R設備改進 £技術交易 £技術咨詢£海外創新合作 £科技金融 £其他 | |||||
| 需求描述 | 1.希望解決的主要技術(成熟度、成本等指標,工藝、設備、方法等預期達到的技術水平):生產出的玉米割臺農機,能適用于我國玉米收割場景,從機械材料強度的選擇、齒輪箱各項參數指標的調整以及農田試驗數據的支持這三方面給予幫助。 2.需求提出背景及主要應用領域方向:企業這兩年投入大量資金在玉米割臺農機上,已從國外購置先進設備,從中拆解后準備自己生產,但是由于沒有參數標準和試驗數據支持,企業處于摸石頭過河階段,根據農民反饋情況屢次調整,時間太長、成本增加。 技術難點:(1)雖然有樣機模型,但機械強度不明導致材料的選擇無法一次確定;(2)機械設備的各項參數指標,全憑猜測去設置,再根據反饋修改,如齒輪箱的轉速、速比、壓力角的配合、噪音的消減等方面;(3)無處得到農機在田間的試驗數據。 對主要技術指標、成本等有關要求:(1)提供試驗數據支持;(2)幫助設定設備參數;(3)強度等方面對設備材料選擇給予建議。 其他事項:希望和學校簽訂戰略合作協議,產品宣傳時能得到高校支持。 | ||||||
| 現有基礎 | (已經開展的工作、所處階段、投入資金和人力、儀器設備、生產條件等)我司已對農機機械產品進行投入生產開始打樣結算,對農機模具 投資已有兩百多萬元,我司有 CNC 加工中心設備 2 臺,折彎機器 4 臺,機器人自動焊臂 2 臺,自動打磨機 1 臺,自動激光焊機1 臺,激光下料機 2 臺等設備,我司設備基本已齊全,我司有兩間廠房合計三千多平方米。已花費幾十萬購買國外先進設備參照,但是自己生產過程中出現很多問題,應用于國內發現水土不服。 | ||||||
| 意向投入金額 | 針對該項技術需求解決擬投入總經費 1000 萬元。(包括設備、材料、技術合作、人員費用等總預計投入,僅供有關方面參考,不作為其他任何依據) | ||||||
| 產學研合作要求 | 簡要描述 | 希望與機械領域、農機領域專家團隊建立戰略合作 | |||||
| 合作方式 | £技術轉讓 £許可使用 R合作開發 £技術咨詢 £技術服務 £股權投資 £合作興辦新企業 £其他 | ||||||
| 管理信息 | |||||||
| 同意公開需求信息 | £是 R否£部分公開(說明) | ||||||
| 同意接受專家服務 | R是£否 | 同意參與解決方案篩選評價 | £是R否 | ||||
| 是否愿意支付服務傭金 | R是,金額 萬元。 £否 | ||||||
| 傭金支付方式 | £固定傭金金額 £按比例支付 R面議 | ||||||
| 信息有效期 | 2025 年 9 月 1 日 | ||||||
| 專家服務團成員 | 專家簽字: | ||||||
| 對接和跟蹤的技術轉移機構 | 機構名稱:服務人員: 聯系方式: | ||||||
| 企業確認 | (單位蓋章) 年 月 日 | ||||||


